チロルチョコ バラエティパック 21個入
1袋で7種類のチョコレートが楽しめる、チロルチョコのロングセラー商品です。外装は、虹を基調とした賑やかなデザインにバラエティ豊かな個包装のデザインを配置しました。
商品管理番号 | 4902780052148 |
---|---|
サイズ | 214.0 x 503.0 x 289.0(mm)6600(g) |
注意事項 | ●直射日光を避け28℃以下の涼しい場所で保存してください。●本品製造工場では卵・ピーナッツ・くるみを含む製品を生産しています。●内容量は個数で管理している為重量は異なる場合があります。●コーヒーヌガーは歯科治療材がとれる場合がありますのでご注意ください。また中の飴がチョコレートの表面に吹き出すことがありますが品質に問題はありません。●ミルクはクリームの油脂がチョコレートの外側に白く浮き出ることがありますが品質に問題はありません。また生クリームをパウダーにしたものを使用しています。●ホワイト&クッキーは原料の特性上小さな穴や欠けが生じる場合があります。●チョコレートは溶けて再び冷えると白く固まることがあります。風味は劣りますが召し上がってもさしつかえありません。●開封後はお早めにお召し上がり下さい。 |
メーカー名 | チロルチョコ |
賞味期限 | 出荷日を含め30日以上の商品をお届けします。 |
商品詳細 | エネルギー 各1個当たり(推定値)【いちごゼリー】エネルギー 32kcal 、【ミルク】エネルギー 39kcal 、【アーモンド】エネルギー 36kcal 、【ホワイト&クッキー】エネルギー 34kcal 、【コーヒーヌガー】エネルギー 30kcal、【ザクチロ】エネルギー 29kcal 、【ビス】エネルギー 28kcal / 栄養成分表示 各1個当たり(推定値)【いちごゼリー】エネルギー 32kcal / たんぱく質 0.2g / 脂質 1.6g / 炭水化物 4.2g / 食塩相当量 0.013g【ミルク】エネルギー 39kcal / たんぱく質 0.5g / 脂質 2.5g / 炭水化物 3.6g / 食塩相当量 0.015g【アーモンド】エネルギー 36kcal / たんぱく質 0.5g / 脂質 2.3g / 炭水化物 3.3g / 食塩相当量 0.008g【ホワイト&クッキー】エネルギー 34kcal / たんぱく質 0.3g / 脂質2.0g / 炭水化物 3.8g / 食塩相当量 0.048g【コーヒーヌガー】エネルギー 30kcal / たんぱく質 0.3g / 脂質 1.6g / 炭水化物 3.7g / 食塩相当量 0.008g【ザクチロ】エネルギー 29kcal / たんぱく質 0.4g / 脂質 1.5g / 炭水化物3.6g / 食塩相当量 0.018g【ビス】エネルギー 28kcal / たんぱく質 0.3g / 脂質 1.6g / 炭水化物 3.0g / 食塩相当量 0.010g / |
当サイトは会員制卸売サイトです。購入には会員登録が必要です(無料)
月額基本料・会員登録料・加盟料・更新料等はかかりません
RECOMMENDED 関連するおすすめ商品
POPULAR 関連する人気商品TOP5
CATEGORY カテゴリー
- 読み込み中...