クラシエフーズ チュッパチャップスザ・ベスト・オブ・フレーバー 1個
パーティーの主役はコレ! 定番から人気フレーバーまで楽しめる、最強のラインナップ。
商品管理番号 | 49431902 |
---|---|
生産地 | スペイン |
サイズ | ケースサイズ : 37.0 × 40.0 × 23.8 (cm) 重量 : 8.4 (kg) |
素材 | 【原材料】 <コーラ>砂糖、水あめ/酸味料、香料、カラメル色素 <ラムネ>砂糖、水あめ/酸味料、香料、(一部にオレンジを含む) <ストロベリー>砂糖、水あめ/酸味料、香料、着色料(アカビートジュース、スピルリナ青) <グレープ>砂糖、水あめ/酸味料、香料、着色料(野菜色素、チェリー果汁)、(一部にりんごを含む) <ストロベリークリーム>水あめ、砂糖、ホエイパーミエイトパウダー、全粉乳、ココアバター/着色料(アカビートジュース)、香料、(一部に乳成分を含む) <プリン>水あめ、砂糖、ホエイパーミエイトパウダー、全粉乳、ココアバター/カラメル色素、香料、(一部に乳成分を含む) <チェリー>砂糖、水あめ/酸味料、香料、着色料(アカビートジュース、紅花黄、レモン果汁)、(一部にオレンジを含む) <レモンスカッシュ>砂糖、水あめ/酸味料、香料、着色料(紅花黄、レモン果汁) 【栄養成分表示】 <ストロベリー>エネルギー46kcal たんぱく質0.0g 脂質0.0g 炭水化物11g 食塩相当量0.01g <グレープ>エネルギー46kcal たんぱく質0.0g 脂質0.0g 炭水化物12g 食塩相当量0.01g <ラムネ>エネルギー46kcal たんぱく質0.0g 脂質0.0g 炭水化物11g 食塩相当量0.01g <コーラ>エネルギー46kcal たんぱく質0.0g 脂質0.0g 炭水化物12g 食塩相当量0.01g <プリン>エネルギー46kcal たんぱく質0.1g 脂質0.1g 炭水化物11g 食塩相当量0.03g <ストロベリークリーム>エネルギー46kcal たんぱく質0.1g 脂質0.1g 炭水化物11g 食塩相当量0.03g <クリームソーダ>エネルギー46kcal たんぱく質0.0g 脂質0.0g 炭水化物11g 食塩相当量0.01g / エネルギー <ストロベリー>46kcal(1個当たり) <グレープ>46kcal(1個当たり) <ラムネ>46kcal(1個当たり) <コーラ>46kcal(1個当たり) <プリン>46kcal(1個当たり) <ストロベリークリーム>46kcal(1個当たり) <クリームソーダ>46kcal(1個当たり) |
注意事項 | 【表示すべきアレルギー項目】 乳 【保存方法】 直射日光、高温多湿をおさけ下さい。 |
メーカー名 | クラシエフーズ販売 |
賞味期限 | 製造より36カ月(未開封) |
商品詳細 | 期間限定フレーバー入り。 定番の人気フレーバーは「コーラ、グレープ、ストロベリー、ラムネ、プリン、ストロベリークリーム、の6種類。 チュッパチャプスは、1960年スペインで誕生したロリポップ。 独特の形状とバラエティ豊かなフレーバーの棒付きキャンディです。 世代を超えて愛されるおいしさ。 チュッパチャプスで、とっておきのハッピーな瞬間を! |
当サイトは会員制卸売サイトです。購入には会員登録が必要です(無料)
月額基本料・会員登録料・加盟料・更新料等はかかりません
RECOMMENDED 関連するおすすめ商品
POPULAR 関連する人気商品TOP5
CATEGORY カテゴリー
- 読み込み中...