アソートフルーツゼリー20個包装無し
厳選した果汁を使用した、 グレープ・オレンジ・メロン・ストロベリー・ピーチ、5つのフレーバーが楽しめるゼリーセット。
商品管理番号 | 4905491260383 |
---|---|
サイズ | 【内容量】20個(入数:4×1) 【ケースサイズ】445×295×290mm 【ケース重量】7,520g 【ピースサイズ】434×275×65mm 【ピース重量】1,850g |
素材 | 【原材料名】 ●グレープ味 ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、ぶどう果汁、砂糖/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、pH調整剤、香料 ●オレンジ味 ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、温州みかん果汁、砂糖/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、pH調整剤、香料、着色料(カロチノイド、紅花黄) ●メロン味 ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、砂糖、果汁(りんご、メロン)/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、pH調整剤、香料、着色料(紅花黄、クチナシ)、(一部にりんごを含む) ●ストロベリー味 ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、砂糖、果汁(りんご、いちご)/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、pH調整剤、香料、着色料(アントシアニン、カロチノイド)、(一部にりんごを含む) ●ピーチ味 ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、砂糖、果汁(りんご、もも)/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、pH調整剤、香料、(一部にりんご・ももを含む) |
注意事項 | 色々な味が楽しめるアソート品カップゼリー。 ※こちらは包装商品ではございません。 |
メーカー名 | ASフーズ |
賞味期限 | 180日 |
商品詳細 | 【栄養成分表示(100gあたり)】 ●グレープ エネルギー:73kcal/ たんぱく質:0.1g/脂質:0.1g/ 炭水化物:19.3g/食塩相当量:0.2g ●オレンジ エネルギー:67kcal/ たんぱく質:0.0g/脂質:0.0g/ 炭水化物:17.6g/食塩相当量:0.2g ●メロン エネルギー:69kcal/ たんぱく質:0.0g/脂質:0.1g/ 炭水化物:18.2g/食塩相当量:0.2g ●ストロベリー エネルギー:69kcal/ たんぱく質:0.0g/脂質:0.1g/ 炭水化物:18.2g/食塩相当量:0.2g ●ピーチ エネルギー:69kcal/ たんぱく質:0.0g/脂質:0.0g/ 炭水化物:18.2g/食塩相当量:0.2g(推定値) |
当サイトは会員制卸売サイトです。購入には会員登録が必要です(無料)
月額基本料・会員登録料・加盟料・更新料等はかかりません
RECOMMENDED 関連するおすすめ商品
POPULAR 関連する人気商品TOP5
CATEGORY カテゴリー
- 読み込み中...